- Estructura Global
- Mapa curricular
- Materias Obligatorias
- Materias Optativas Teóricas
- Materia Optativas Metodológicas
Estructura Global
|
Tronco Común (obligatorias) |
|
|
|
|
|
Teórico (básico) |
Optativa 1 Optativa 2 |
|
|
|
|
Metodológico |
Optativa 3 Optativa 4 Optativa 5 |
|
|
|
|
Investigativo (Obligatorias) |
Mapa Curricular
| SEMESTRE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HD | HI | OH | CRÉD | TH | H/SEMES | TOTAL/CRÉD | |
| HT | HP | ||||||||
| I | |||||||||
| ESTADÍSTICA | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 128 | 8 | |
| RECURSOS DE LA TIERRA | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 128 | 8 | |
| OPTATIVA 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 128 | 8 | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 18 | 288 | 12 | |
| SUBTOTAL | 11 | 8 | 14 | 9 | 36 | 42 | 678 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HD | HI | OH | CRÉD | TH | H/SEMES | TOTAL/CRÉD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | ||||||||
| II | |||||||||
| OPTATIVA 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 128 | 8 | |
| OPTATIVA 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 144 | 9 | |
| OPTATIVA 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 144 | 9 | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 18 | 288 | 12 | |
| SUBTOTAL | 11 | 10 | 14 | 9 | 38 | 44 | 704 | 38 | |
| SEMESTRE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HD | HI | OH | CRÉD | TH | H/SEMES | TOTAL/CRÉD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | ||||||||
| III | |||||||||
| OPTATIVA 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 144 | 9 | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 128 | 8 | |
| SUBTOTAL | 5 | 5 | 8 | 9 | 21 | 27 | 432 | 21 | |
| SEMESTRE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HD | HI | OH | CRÉD | TH | H/SEMES | TOTAL/CRÉD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | ||||||||
| IV | |||||||||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 18 | 288 | 12 | |
| ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 18 | 288 | 12 | |
| ACTIVIDADES NO LECTIVAS | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 15 | 240 | 9 | |
| SUBTOTAL | 5 | 5 | 8 | 9 | 21 | 27 | 432 | 21 | |
| TOTAL | 32 | 29 | 49 | 54 | 128 | 164 | 2624 | 128 | |
| SEMESTRE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HD | HI | OH | CRÉD | TH | H/SEMES | TOTAL/CRÉD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | ||||||||
| TOTAL GLOBAL | 13 | 512 | 464 | 784 | 864 | 128 | 2624 | 2624 | 128 |
| Materias Optativas Metodológicas Por Opción Terminal |